| 1 | Стандартный монтаж кондиционера настенного типа (7-9 модели) | 15 000 ₽ |
• установка наружного блока под окно без привлечения промышленного альпиниста; • установка внутреннего блока; • сверление отверстия под коммуникации; • прокладка трассы между блоками (до 5 м); • вывод дренажного шланга (до 5 м); • подключение питания к блоку (до 3 м); • подключение межблочного кабеля (до 5 м); • пуско-наладочные работы • кабель-канал 1 м |
|
| 2 | Стандартный монтаж кондиционера настенного типа (12-15 модели) | 18 000 ₽ | ||
| 3 | Стандартный монтаж кондиционера настенного типа (18-28 модели) | 20 000 ₽ | ||
| 4 | Стандартный монтаж кондиционера настенного типа (30-36 модель) | 25 000 ₽ | ||
| 5 | Стандартный монтаж кондиционера настенного типа (7-9 модели) | 15 000 ₽ | ||
| 6 | Монтаж касетного,напольно-потолочного, колонного кондиционера (7-9 модели) | 15 000 ₽ | ||
| 7 | Монтаж касетного,напольно-потолочного, колонного кондиционера (12-15 модели) | 18 000 ₽ | ||
| 8 | Монтаж касетного,напольно-потолочного, колонного кондиционера (18-28 модели) | 20 000 ₽ | ||
| 9 | Монтаж касетного,напольно-потолочного, колонного кондиционера (30-36 модель) | 25 000 ₽ | ||
| 10 | Монтаж системы ротации кондиционера (согласователя) | 5 000 ₽ | ||
| 11 | Монтаж кондиционера в 2 этапа | 5 000 ₽ | ||
| 12 | Демонтаж кондиционера мощностью 07-12 (20-35 м2) | 5 000 ₽ | ||
| 13 | Демонтаж кондиционера мощностью 18 (50 м2) | 5 500 ₽ | ||
| 14 | Демонтаж кондиционера мощностью 24 (70 м2) | 6 500 ₽ | ||
| 15 | Закладка коммуникаций | 9 000 ₽ | Включены только до 5 метра фреономагистрали | |
| Дополнительные работы | ||||
| 1 | Дополнительный метр трассы 1/4 и 3/8 | 1 500 ₽ | ||
| 2 | Дополнительный метр трассы 1/4 и 1/2 | 2 000 ₽ | ||
| 3 | Дополнительный метр трассы 1/4 и 5/8 | 2 500 ₽ | ||
| 4 | Дополнительный метр трассы 3/4 и 3/8 | 2 500 ₽ | ||
| 5 | Пайка труб | 1 000 ₽ | ||
| 6 | Дополнительное сверление (например, при наличии балкона-лоджии) | 700 ₽ | ||
| 7 | Дополнительный метр декоративного короба | 500 ₽ | ||
| 8 | Штробление 1м (пеноблок, шлакоблок,кирпич) | 800 ₽ | ||
| 9 | Штробление 1м (бетон) | 1 500 ₽ | ||
| 10 | Штробление под дренаж | 500 ₽ | ||
| 11 | Дренажная помпа с установкой | 8 000 ₽ | ||
| 12 | Демонтаж-монтаж стеклопакета, за 1м2 | 1 500 ₽ | Исполнитель материальную ответственность за услугу не несет | |
| 13 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью 07-09 (20-26 м2) | 5 000 ₽ | ||
| 14 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью 12 (35 м2) | 6 000 ₽ | ||
| 15 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью 18 (50 м2) | 6 500 ₽ | ||
| 16 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью 24 (70 м2) | 7 000 ₽ | ||
| 17 | Антивандальная решетка с установкой для кондиционера мощностью 07-12 (20-35 м2) | 5 500 ₽ | ||
| 18 | Антивандальная решетка с установкой для кондиционера мощностью 18-24 (50-70 м2) | 6 500 ₽ | ||
| 19 | Козырек с установкой для кондиционера мощностью 07-12 (20-35 м2) | 2 900 ₽ | ||
| 20 | Козырек с установкой для кондиционера мощностью 18-24 (50-70 м2) | 6 500 ₽ | ||
| 21 | Доставка за МКАД, 1 км | 30 ₽ | ||
| 22 | Разборка теплоизоляционных плит (вентилируемого фасада) на здании (плитка~ 40*40) | 2 500 ₽ | ||
| 23 | Подъем оборудования вручную специалистами | 200 ₽ | ||
| 24 | Дополнительный метр электрического кабеля до розетки | 200 ₽ | ||
| 25 | Услуги альпиниста (1 вылазка) | 9 000 ₽ | ||
| 26 | Дополнительное крепление | 1 000 ₽ | ||
| 27 | Сифон | 3 000 ₽ | ||
| 28 | Боковой монтаж наружного блока | 2 000 ₽ | ||
| 29 | Промывка труб на установленных кондиционерах | 3 000 ₽ | ||
| 30 | Заправка кондиционера фрионом R32 | 4 500 ₽ | ||
| 31 | Заправка кондиционера фрионом R410 | 4 000 ₽ | ||
| 32 | Кронштейны | 1 500 ₽ | ||
| 33 | Комплект крепления «утепленный дом» — дюбель 12*200 | 1 000 ₽ | ||
| 34 | Вилка в розетку | 500 ₽ | ||
| 35 | Отвод дренажа в стояк | 1 500 ₽ | ||
| 36 | Монтаж и демонтаж окна | 1 500 ₽ | ||
| 37 | Подставка под кондиционер | 3 000 ₽ | ||
| 38 | Установка наружного блока на опоры | 3 000 ₽ | ||
| 39 | Прокладка капилярной трассы | 400 ₽ | ||
| 40 | Разборка подвесного потолка Армстронг и сборка за кв. м | 300 ₽ | ||
| 41 | Работа с Вышки-тура/аренда вышки-тура | 5 000/8 000 ₽ | ||
| 42 | Работа с лестницы | 2 000 ₽ | ||
| 43 | Согласователь работы кондиционеров | 9 600 ₽ | ||
| 44 | Металлопластиковая труба под дренаж | 500 ₽ | ||
| 45 | Прокладка коммуникаций по потолку | 1 000 ₽ | ||
| 46 | Разработка ППР | 5 000 ₽ | ||
| 47 | Зимний комплект | 5 000 ₽ | ||
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ОБЪЕКТ